Мова
Візки для транспортування жниварок, що агрегатується з комбайнами New Holland; Claas; John Deere; Case IH; Fendt та інші.
| МОДЕЛЬ ВІЗКА | VL - 20 | VL - 25 |
| Тип візка | одновісний | одновісний |
| Ширина захвату транспортованої жатки, м. | до 6,1* | до 7,62* |
| Габаритна довжина, мм. | 9570 | 10370 |
| Власна вага, кг. | 830 | 1000 |
| Вантажність, кг. | 2170 | 3200 |
| Повна маса, кг. | 3000 | 4200 |
| Колія, мм. | 2200 | 2200 |
| Шини: | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
| Норма шарування шини | 14PR | 14PR |
| Максимальна транспортна швидкість, км/год: | 25 | 25 |
*Може змінюватись в залежності від варіанту комплектації.
Скачати файл технічних характеристик
Візок для транспортування зернових жаток, що агрегатуються з комбайнами
| Модель | VL30 |
| Тип візка | двовісний |
| Ширина захвату транспортованої жатки, м | до 9,14* |
| Габаритна довжина, мм | 14300 |
| Власна вага, кг: | 1586 |
| Повна маса, кг | 5810 |
| Шини | 10.0/75-15.3 |
| Норма шарування шин | 14PR |
| Максимальна транспортна швидкість, км/год: | 25 |
*Може змінюватись в залежності від варіанту комплектації.
Скачати файл технічних характеристик